Fonte
Principali | ||
Calorie | kcal | 23 |
Calorie | kj | 96 |
Grassi | g | 0.45 |
Carboidrati | g | 4.11 |
Proteine | g | 1.84 |
Fibre | g | 2.3 |
Zuccheri | g | 1.86 |
Acqua | g | 93 |
Ceneri | g | 0.6 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 16 |
Sodio | mg | 242 |
Fosforo | mg | 32 |
Potassio | mg | 142 |
Ferro | mg | 0.32 |
Magnesio | mg | 9 |
Zinco | mg | 0.17 |
Rame | mg | 0.018 |
Fluoro | mcg | 1 |
Manganese | mg | 0.132 |
Selenio | mcg | 0.6 |
Vitamine | ||
Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
Betaina | mg | 0.1 |
Vitamina A, IU | IU | 12 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.042 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.052 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 0.41 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.508 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.173 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 44 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 44 |
Folati, totali | mcg | 44 |
Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 44.3 |
Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.07 |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
Fillochinone (Vit. K) | mcg | 13.8 |
Colina totale (Vit. J) | mg | 39.1 |
Carotene, beta | mcg | 7 |
Carotene, alfa | mcg | 0 |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
Licopene | mcg | 0 |
Luteina + zeaxantina | mcg | 29 |
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.032 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.217 |
Acidi grassi, saturi | g | 0.07 |
Colesterolo | mg | 0 |
Grassi saturi | ||
16:0 | g | 0.062 |
18:0 | g | 0.008 |
Grassi monoinsaturi | ||
18:1 indifferenziato | g | 0.032 |
Grassi polinsaturi | ||
18:2 indifferenziato | g | 0.05 |
18:3 indifferenziato | g | 0.167 |
Aminoacidi | ||
Acido aspartico | g | 0.216 |
Acido glutammico | g | 0.245 |
Alanina | g | 0.097 |
Arginina | g | 0.089 |
Cistina | g | 0.021 |
Fenilalanina | g | 0.066 |
Glicina | g | 0.059 |
Isoleucina | g | 0.07 |
Istidina | g | 0.037 |
Leucina | g | 0.107 |
Lisina | g | 0.099 |
Metionina | g | 0.026 |
Prolina | g | 0.079 |
Serina | g | 0.096 |
Tirosina | g | 0.04 |
Treonina | g | 0.067 |
Triptofano | g | 0.024 |
Valina | g | 0.092 |
Il cavolfiore è un alimento a contenuto calorico molto basso. Tuttavia è anche povero di fibre perché la maggioranza della sua composizione è di acqua. Quando crudo, le calorie aumentano perché non sono stati persi i carboidrati.
Le quantità di oligoelementi (vitamine, ferro, ecc.) chiaramente diminuisce con la cottura, quindi secondo questo aspetto sarebbe meglio consumare il cavolfiore crudo. Questo vegetale ha comunque un'alta quantità di oligoelementi (vitamina C e potassio in particolare). E' inoltre una buona fonte di ferro, di cui l'assorbimento è facilitato dalla presenza della vitamina C, e ottimo per la difesa dei radicali liberi.
Può essere consumato da celiaci (non è graminacea e non contiene glutine) e diabetici (ridotto contenuto glucidico). Contiene anche agenti anti-cancro e anti-iodio, selenio (ottimo come antiossidante) ed è utile per chi soffre di anemia. Ha anche proprietà antibatteriche, depurative, rimineralizzanti e rigeneratrici dei tessuti.
Inoltre l'acqua di cottura del cavolfiore può essere utilizzata per impacchi contro acne, brufoli e infiammazioni cutanee, dato l'elevato contenuto di zolfo.
E' importante tuttavia non esagerare le quantità mangiate, poiché l'azione anti-iodio può avere effetti indesiderati e la presenza di molecole tiouree può portare (se assunte in dosi eccessive) alla formazione del gozzo, malattia tiroidea. Sconsigliato, infatti, in fase di allattamento.
Quando viene cotto, il cavolfiore emana un odore molto intenso e poco piacevole, dovuto ai composti di zolfo in esso contenuti che tendono ad evaporare. Per evitare che questo odore si propaghi in tutta la casa, è sufficiente aggiungere nell'acqua di cottura della mollica di pane imbevuta di aceto.
Nessun commento:
Posta un commento